Produits pour la Vente Directe
Une gamme d'engrais simple et complète, à base de produits utilisés par les horticulteurs et pépiniéristes, pour accompagner vos ventes de plantes en horticulture et pépinières :
- Engrais Plantation Basacote : plantes fleuries, arbres et arbustes
- Engrais Soluble Algospeed : toutes fleurs et cultures potagères
- Engrais Géraniums Pro Algoflash 6.12.18 : géraniums et toutes plantes fleuries

Eléments
| Produit | N | P2O5 | K2O | MgO | SO3 | CaO sol | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N total | NH4 | NO3 | CH4N2O total | Isodur® | Fraction II | Crotodur® | P2O5 total | P2O5 sol | MgO total | MgO sol | SO3 total | SO3 sol | |||
| Engrais Liquide Harmofulgur | 6 | 1 | 5 | - | - | - | 12 | 12 | 18 | - | - | - | |||
| Engrais Plantation Basacote | 16 | 8,6 | 7,4 | - | - | - | - | 8 | 5,6 | 12 | 2 | 1,4 | 12,5 | 10 | - |
| Engrais soluble Algospeed | 14 | 4 | 10 | - | - | - | - | 14 | 5,6 | 25 | 2 | 1,4 | - | - | |
Oligo-éléments
| Produit | N | P2O5 | K2O | MgO | SO3 | CaO sol | B | Cu | Cu EDTA | Fe | Fe DTPA | Fe EDDHA | Fe EDTA | Fe EDTA + EDDHA | Mn | Mn EDTA | Mo | Mo EDTA | Zn | Zn EDTA | Na | Na2O | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N total | NH4 | NO3 | CH4N2O total | Isodur® | Fraction II | Crotodur® | P2O5 total | P2O5 sol | MgO total | MgO sol | SO3 total | SO3 sol | |||||||||||||||||||
| Engrais Liquide Harmofulgur | 6 | 1 | 5 | - | - | - | 12 | 12 | 18 | - | - | - | 0,01 | 0,003 | - | 0,03 | - | - | - | - | 0,02 | - | 0,001 | - | - | - | - | - | |||
| Engrais Plantation Basacote | 16 | 8,6 | 7,4 | - | - | - | - | 8 | 5,6 | 12 | 2 | 1,4 | 12,5 | 10 | - | 0,02 | 0,05 | - | 0,4 | - | - | - | - | 0,06 | - | 0,015 | - | 0,02 | - | - | - |
| Engrais soluble Algospeed | 14 | 4 | 10 | - | - | - | - | 14 | 5,6 | 25 | 2 | 1,4 | - | - | 0,016 | 0,003 | - | 0,107 | - | - | - | - | 0,001 | - | 0,001 | - | 0,003 | - | - | - | |

