Les engrais solubles
Hakaphos®
Une gamme d'engrais solubles pour irrigation fertilisante en horticulture et pépinières
Les Hakaphos® sont des sels solubles complets avec magnésie et oligo-éléments. Ils peuvent être utilisés en goutte-à-goutte, en aspersion et en sub-irrigation. Phosphate mono-ammonique, potasse sous forme nitrates et oligo-éléments chélatés confèrent une solubilité totale aux Hakaphos®.

Eléments
| Produit | N | P2O5 | K2O | MgO | SO3 | CaO sol |
Classe- ment ICPE |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N total | NH4 | NO3 | CH4N2O total | Isodur® | Fraction II | Crotodur® | P2O5 total | P2O5 sol | MgO total | MgO sol | SO3 total | SO3 sol | ||||
| Hakaphos® Base | 7 | 0 | 7 | - | - | - | - | 12 | 12 | 40 | 2 | 2 | 10,7 | 10,7 | - | |
| Hakaphos® Elite | 24,2 | 10,8 | 13,1 | - | - | - | - | 6,0 | 6,0 | 12,0 | 2,0 | 2,0 | 3,9 | 3,9 | - | |
| Hakaphos® Orange (Naranja) | 15 | 4,8 | 10,2 | - | - | - | - | 5 | 5 | 30 | 1,3 | 1,3 | 9,4 | 9,4 | - | |
| Hakaphos® Ultra | 18 | 8 | 10 | - | - | - | - | 12 | 12 | 18 | 2,4 | 2,4 | 7,2 | 7,2 | - | |
Oligo-éléments
| Produit | B | Cu | Cu EDTA | Fe | Fe DTPA | Fe EDDHA | Fe EDTA | Fe EDTA + EDDHA | Mn | Mn EDTA | Mo | Mo EDTA | Zn | Zn EDTA | Na | Na2O |
Classe- ment ICPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hakaphos® Base | 0,011 | 0,019 | - | 0,102 | - | - | - | - | 0,050 | - | 0,001 | - | 0,019 | - | - | - | |
| Hakaphos® Elite | 0,011 | 0,019 | - | 0,102 | - | - | - | - | 0,050 | - | 0,001 | - | 0,019 | - | - | - | |
| Hakaphos® Orange (Naranja) | 0,011 | 0,019 | - | 0,102 | - | - | - | - | 0,050 | - | 0,001 | - | 0,019 | - | - | - | |
| Hakaphos® Ultra | 0,011 | 0,019 | - | 0,102 | - | - | - | - | 0,050 | - | 0,001 | - | 0,019 | - | - | - |

