Les engrais liquides
Produits
Harmofulgur® 10-10-10Harmofulgur® 4-8-12
Harmofulgur® 6-12-18
Harmofulgur® 8-8-8
Harmofulgur® 9-14-9
Harmofulgur
Les engrais liquides Harmofulgur® conviennent à toutes les cultures sur substrats.
Elaborés à partir de matières premières de grande pureté, les engrais Harmofulgur® ont un faible taux de salinité, ils ne contiennent ni chlorure, ni sodium, ni carbonate.
Ils sont formulés avec des oligo-éléments. Faciles d'emploi, les Harmofulgur® peuvent être utilisés dilués ou purs avec des pompes doseuses réglables.

Eléments
| Produit | N | P2O5 | K2O | MgO | SO3 | CaO sol | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N total | NH4 | NO3 | CH4N2O total | Isodur® | Fraction II | Crotodur® | P2O5 total | P2O5 sol | MgO total | MgO sol | SO3 total | SO3 sol | |||
| Harmofulgur® 10-10-10 | 10 | 2,1 | 1,5 | 6,4 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | ||
| Harmofulgur® 4-8-12 | 4 | - | 1,8 | 2,2 | - | - | - | 8 | 8 | 12 | - | - | - | ||
| Harmofulgur® 6-12-18 | 6 | 1 | 5 | - | - | - | 12 | 12 | 18 | - | - | - | |||
| Harmofulgur® 8-8-8 | 8 | 2,5 | 3,7 | 1,8 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | - | - | - | ||
| Harmofulgur® 9-14-9 | 9 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | 14 | 14 | 9 | - | - | - | ||
Oligo-éléments
| Produit | B | Cu | Cu EDTA | Fe | Fe DTPA | Fe EDDHA | Fe EDTA | Fe EDTA + EDDHA | Mn | Mn EDTA | Mo | Mo EDTA | Zn | Zn EDTA | Na | Na2O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harmofulgur® 10-10-10 | 0,01 | 0,003 | - | 0,03 | - | - | - | - | 0,02 | - | 0,001 | - | 0,012 | - | - | - |
| Harmofulgur® 4-8-12 | 0,01 | 0,003 | - | 0,03 | - | - | - | - | 0,02 | - | 0,001 | - | 0,012 | - | - | - |
| Harmofulgur® 6-12-18 | 0,01 | 0,003 | - | 0,03 | - | - | - | - | 0,02 | - | 0,001 | - | - | - | - | - |
| Harmofulgur® 8-8-8 | 0,01 | 0,003 | - | 0,03 | - | - | - | - | 0,02 | - | 0,001 | - | 0,012 | - | - | - |
| Harmofulgur® 9-14-9 | 0,01 | 0,003 | - | 0,03 | - | - | - | - | 0,02 | - | 0,001 | - | 0,012 | - | - | - |

