Les engrais en suspension Algospeed® Flo et les engrais solubles Algospeed®
Produits
Algospeed® Flo 12-7-24Algospeed® Flo 13-21-13
Algospeed® Flo 14-10-24
Algospeed® Flo 15-15-15
Algospeed® Flo 17-17-17
Algospeed® Flo 8-17-23
Algospeed® 13-13-24
Algospeed® 12-6-30
Algospeed® 14-14-25
Algospeed® 19-10-18
Algospeed® 5-14-36
Autres formules Algospeed
Algospeed® Flo : une gamme d'engrais complets en suspension pour l'horticulture
La forme de suspension gélifiée d'Algospeed® Flo permet de conjuguer les avantages des engrais solubles et des engrais liquides. Véritable engrais complet (NPK + MgO + CaO + oligo-éléments), Algospeed® Flo permet d'apporter tous les éléments simultanément sans risque de prise en masse ou de précipitation.
Très facile d'emploi, les engrais Algospeed® Flo sont sans urée, ni sodium, ni chlorure.

Algospeed®: une gamme d'engrais complets solubles pour toutes les plantes, tous les stades et tous les types d'eau.
Les engrais Algospeed® sont 100 % solubles. Elaborés à partir de matières premières de grande pureté, ces engrais sont sans chlorure ni sodium.
Les engrais Algospeed® sont complets avec oligo-éléments : bore, cuivre, fer (EDDHA eaux dures), manganèse, molybdène et zinc.
Le pouvoir tampon des formules Algospeed® permet, malgré les variations de qualité des eaux, d'obtenir un pH stable.
Eléments
| Produit | N | P2O5 | K2O | MgO | SO3 | CaO sol |
Classe- ment ICPE |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N total | NH4 | NO3 | CH4N2O total | Isodur® | Fraction II | Crotodur® | P2O5 total | P2O5 sol | MgO total | MgO sol | SO3 total | SO3 sol | ||||
| Algospeed® Flo 12-7-24 | 12 | 0,4 | 11,6 | - | - | - | - | 7 | 7 | 24 | 4,5 | 4,5 | - | 3,75 | ||
| Algospeed® Flo 13-21-13 | 13 | 3,95 | 9,05 | - | - | - | - | 21 | 21 | 13 | 3 | 3 | - | 4 | ||
| Algospeed® Flo 14-10-24 | 14 | 2,2 | 11,8 | - | - | - | - | 10 | 10 | 24 | 4,5 | 4,5 | - | 3,75 | ||
| Algospeed® Flo 15-15-15 | 15 | 4,1 | 10,9 | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 2 | 2 | - | 6 | ||
| Algospeed® Flo 17-17-17 | 17 | 5,4 | 11,6 | - | - | - | - | 17 | 17 | 17 | 0,75 | 0,75 | - | 3 | ||
| Algospeed® Flo 8-17-23 | 8 | 0 | 8 | - | - | - | - | 17 | 17 | 23 | 4 | 4 | - | 3 | ||
| Algospeed® 13-13-24 | 13 | 4,4 | 8,6 | - | - | - | - | 13 | 13 | 24 | 3 | 3 | - | - | III | |
| Algospeed® 12-6-30 | 12 | 2 | 10 | - | - | - | - | 6 | 6 | 30 | 6 | 6 | - | - | III | |
| Algospeed® 14-14-25 | 14 | 5 | 9 | - | - | - | - | 14 | 14 | 25 | 2 | 2 | - | - | III | |
| Algospeed® 19-10-18 | 19 | 8 | 11 | - | - | - | - | 10 | 10 | 18 | 2 | 2 | - | - | III | |
| Algospeed® 5-14-36 | 5 | 0 | 5 | - | - | - | - | 14 | 14 | 36 | 2,5 | 2,5 | - | - | ||
| Autres formules Algospeed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Oligo-éléments
| Produit | B | Cu | Cu EDTA | Fe | Fe DTPA | Fe EDDHA | Fe EDTA | Fe EDTA + EDDHA | Mn | Mn EDTA | Mo | Mo EDTA | Zn | Zn EDTA | Na | Na2O |
Classe- ment ICPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algospeed® Flo 12-7-24 | 0,01 | - | 0,002 | - | 0,07 | - | - | - | - | 0,01 | 0,001 | - | - | 0,002 | - | - | |
| Algospeed® Flo 13-21-13 | 0,01 | - | 0,002 | - | 0,07 | - | - | - | - | 0,01 | 0,001 | - | - | 0,002 | - | - | |
| Algospeed® Flo 14-10-24 | 0,01 | - | 0,002 | - | 0,07 | - | - | - | - | 0,01 | 0,001 | - | - | 0,002 | - | - | |
| Algospeed® Flo 15-15-15 | 0,01 | - | 0,002 | - | 0,07 | - | - | - | - | 0,01 | 0,001 | - | - | 0,002 | - | - | |
| Algospeed® Flo 17-17-17 | 0,01 | - | 0,002 | - | 0,07 | - | - | - | - | 0,01 | 0,001 | - | - | 0,002 | - | - | |
| Algospeed® Flo 8-17-23 | 0,01 | - | 0,002 | - | 0,07 | - | - | - | - | 0,01 | 0,001 | - | - | 0,002 | - | - | |
| Algospeed® 13-13-24 | 0,016 | 0,003 | - | - | - | - | 0,107 | - | - | 0,015 | 0,001 | - | - | 0,003 | - | - | III |
| Algospeed® 12-6-30 | 0,016 | - | 0,003 | - | - | - | - | 0,12 | - | 0,0015 | 0,001 | - | - | 0,003 | - | - | III |
| Algospeed® 14-14-25 | 0,016 | - | 0,003 | - | - | - | - | 0,107 | - | 0,0015 | 0,001 | - | - | 0,003 | - | - | III |
| Algospeed® 19-10-18 | 0,016 | - | 0,003 | - | - | - | - | 0,107 | - | 0,015 | 0,001 | - | - | 0,003 | - | - | III |
| Algospeed® 5-14-36 | 0,016 | - | 0,003 | - | - | - | 0,107 | - | - | 0,015 | 0,001 | - | - | 0,003 | - | - | |
| Autres formules Algospeed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

