Gamme COMPO Horticulture et Pépinières
Accédez directement à l'ensemble de la gamme COMPO pour l'Horticulture et les Pépinières.
Engrais enrobés
Eléments
| Produit | N | P2O5 | K2O | MgO | SO3 | CaO sol |
Classe- ment ICPE |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N total | NH4 | NO3 | CH4N2O total | Isodur® | Fraction II | Crotodur® | P2O5 total | P2O5 sol | MgO total | MgO sol | SO3 total | SO3 sol | ||||
| Basacote® Plus K | 11 | 6,5 | 4,5 | - | - | - | - | 9 | 7 | 19 | 2 | 1,4 | 17,5 | 15 | - | I |
| Basacote® Plus | 15 | 8,1 | 6,9 | - | - | - | - | 8 | 5,6 | 12 | 2 | 1,4 | 12,5 | 10 | - | I |
| Basacote® Plus | 16 | 8,6 | 7,4 | - | - | - | - | 8 | 5,6 | 12 | 2 | 1,4 | 12,5 | 10 | - | I |
| Basacote® Tabs 6 M K | 11 | 6,5 | 4,5 | - | - | - | - | 9 | 7 | 19 | 2 | 1,4 | 17,5 | 15 | - | I |
| Basacote® Tabs 6 M | 16 | 8,6 | 7,4 | - | - | - | - | 8 | 5,6 | 12 | 2 | 1,4 | 12,5 | 10 | - | I |
Oligo-éléments
| Produit | B | Cu | Cu EDTA | Fe | Fe DTPA | Fe EDDHA | Fe EDTA | Fe EDTA + EDDHA | Mn | Mn EDTA | Mo | Mo EDTA | Zn | Zn EDTA | Na | Na2O |
Classe- ment ICPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basacote® Plus K | 0,02 | 0,05 | - | 0,4 | - | - | - | - | 0,06 | - | 0,015 | - | 0,02 | - | - | - | I |
| Basacote® Plus | 0,02 | 0,05 | - | 0,4 | - | - | - | - | 0,06 | - | 0,015 | - | 0,02 | - | - | - | I |
| Basacote® Plus | 0,02 | 0,05 | - | 0,4 | - | - | - | - | 0,06 | - | 0,015 | - | 0,02 | - | - | - | I |
| Basacote® Tabs 6 M K | 0,02 | 0,05 | - | 0,4 | - | - | - | - | 0,06 | - | 0,015 | - | 0,02 | - | - | - | I |
| Basacote® Tabs 6 M | 0,02 | 0,05 | - | 0,4 | - | - | - | - | 0,06 | - | 0,015 | - | 0,02 | - | - | - | I |
Engrais en suspension et solubles pour l'horticulture
Eléments
| Produit | N | P2O5 | K2O | MgO | SO3 | CaO sol |
Classe- ment ICPE |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N total | NH4 | NO3 | CH4N2O total | Isodur® | Fraction II | Crotodur® | P2O5 total | P2O5 sol | MgO total | MgO sol | SO3 total | SO3 sol | ||||
| Algospeed® Flo 12-7-24 | 12 | 0,4 | 11,6 | - | - | - | - | 7 | 7 | 24 | 4,5 | 4,5 | - | 3,75 | ||
| Algospeed® Flo 13-21-13 | 13 | 3,95 | 9,05 | - | - | - | - | 21 | 21 | 13 | 3 | 3 | - | 4 | ||
| Algospeed® Flo 14-10-24 | 14 | 2,2 | 11,8 | - | - | - | - | 10 | 10 | 24 | 4,5 | 4,5 | - | 3,75 | ||
| Algospeed® Flo 15-15-15 | 15 | 4,1 | 10,9 | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 2 | 2 | - | 6 | ||
| Algospeed® Flo 17-17-17 | 17 | 5,4 | 11,6 | - | - | - | - | 17 | 17 | 17 | 0,75 | 0,75 | - | 3 | ||
| Algospeed® Flo 8-17-23 | 8 | 0 | 8 | - | - | - | - | 17 | 17 | 23 | 4 | 4 | - | 3 | ||
| Algospeed® 12-6-30 | 12 | 2 | 10 | - | - | - | - | 6 | 6 | 30 | 6 | 6 | - | - | III | |
| Algospeed® 13-13-24 | 13 | 4,4 | 8,6 | - | - | - | - | 13 | 13 | 24 | 3 | 3 | - | - | III | |
| Algospeed® 14-14-25 | 14 | 5 | 9 | - | - | - | - | 14 | 14 | 25 | 2 | 2 | - | - | III | |
| Algospeed® 19-10-18 | 19 | 8 | 11 | - | - | - | - | 10 | 10 | 18 | 2 | 2 | - | - | III | |
| Algospeed® 5-14-36 | 5 | 0 | 5 | - | - | - | - | 14 | 14 | 36 | 2,5 | 2,5 | - | - | ||
| Autres formules Algospeed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Oligo-éléments
| Produit | N | P2O5 | K2O | MgO | SO3 | CaO sol | B | Cu | Cu EDTA | Fe | Fe DTPA | Fe EDDHA | Fe EDTA | Fe EDTA + EDDHA | Mn | Mn EDTA | Mo | Mo EDTA | Zn | Zn EDTA | Na | Na2O |
Classe- ment ICPE |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N total | NH4 | NO3 | CH4N2O total | Isodur® | Fraction II | Crotodur® | P2O5 total | P2O5 sol | MgO total | MgO sol | SO3 total | SO3 sol | ||||||||||||||||||||
| Algospeed® Flo 12-7-24 | 12 | 0,4 | 11,6 | - | - | - | - | 7 | 7 | 24 | 4,5 | 4,5 | - | 3,75 | 0,01 | - | 0,002 | - | 0,07 | - | - | - | - | 0,01 | 0,001 | - | - | 0,002 | - | - | ||
| Algospeed® Flo 13-21-13 | 13 | 3,95 | 9,05 | - | - | - | - | 21 | 21 | 13 | 3 | 3 | - | 4 | 0,01 | - | 0,002 | - | 0,07 | - | - | - | - | 0,01 | 0,001 | - | - | 0,002 | - | - | ||
| Algospeed® Flo 14-10-24 | 14 | 2,2 | 11,8 | - | - | - | - | 10 | 10 | 24 | 4,5 | 4,5 | - | 3,75 | 0,01 | - | 0,002 | - | 0,07 | - | - | - | - | 0,01 | 0,001 | - | - | 0,002 | - | - | ||
| Algospeed® Flo 15-15-15 | 15 | 4,1 | 10,9 | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 2 | 2 | - | 6 | 0,01 | - | 0,002 | - | 0,07 | - | - | - | - | 0,01 | 0,001 | - | - | 0,002 | - | - | ||
| Algospeed® Flo 17-17-17 | 17 | 5,4 | 11,6 | - | - | - | - | 17 | 17 | 17 | 0,75 | 0,75 | - | 3 | 0,01 | - | 0,002 | - | 0,07 | - | - | - | - | 0,01 | 0,001 | - | - | 0,002 | - | - | ||
| Algospeed® Flo 8-17-23 | 8 | 0 | 8 | - | - | - | - | 17 | 17 | 23 | 4 | 4 | - | 3 | 0,01 | - | 0,002 | - | 0,07 | - | - | - | - | 0,01 | 0,001 | - | - | 0,002 | - | - | ||
| Algospeed® 12-6-30 | 12 | 2 | 10 | - | - | - | - | 6 | 6 | 30 | 6 | 6 | - | - | 0,016 | - | 0,003 | - | - | - | - | 0,12 | - | 0,0015 | 0,001 | - | - | 0,003 | - | - | III | |
| Algospeed® 13-13-24 | 13 | 4,4 | 8,6 | - | - | - | - | 13 | 13 | 24 | 3 | 3 | - | - | 0,016 | 0,003 | - | - | - | - | 0,107 | - | - | 0,015 | 0,001 | - | - | 0,003 | - | - | III | |
| Algospeed® 14-14-25 | 14 | 5 | 9 | - | - | - | - | 14 | 14 | 25 | 2 | 2 | - | - | 0,016 | - | 0,003 | - | - | - | - | 0,107 | - | 0,0015 | 0,001 | - | - | 0,003 | - | - | III | |
| Algospeed® 19-10-18 | 19 | 8 | 11 | - | - | - | - | 10 | 10 | 18 | 2 | 2 | - | - | 0,016 | - | 0,003 | - | - | - | - | 0,107 | - | 0,015 | 0,001 | - | - | 0,003 | - | - | III | |
| Algospeed® 5-14-36 | 5 | 0 | 5 | - | - | - | - | 14 | 14 | 36 | 2,5 | 2,5 | - | - | 0,016 | - | 0,003 | - | - | - | 0,107 | - | - | 0,015 | 0,001 | - | - | 0,003 | - | - | ||
| Autres formules Algospeed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Engrais à action lente
Eléments
| Produit | N | P2O5 | K2O | MgO | SO3 | CaO sol |
Classe- ment ICPE |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N total | NH4 | NO3 | CH4N2O total | Isodur® | Fraction II | Crotodur® | P2O5 total | P2O5 sol | MgO total | MgO sol | SO3 total | SO3 sol | ||||
| LD 10 | 10 | 2,8 | 1,2 | - | 6,0 | - | - | 5 | 4 | 20 | 4 | 1,5 | 20 | 16 | - | III |
| LD 19 | 19 | 5,5 | 1,5 | - | 12,0 | - | - | 5 | 3 | 10 | 2 | 1 | 16,5 | 13 | - | III |
| LD Plus | 18 | 9,4 | 3,1 | - | 5,5 | - | - | 6 | 4 | 12 | 2 | 1 | 21 | 17 | - | I |
| Triabon® | 16 | 5 | - | - | - | 10 | 11 | 8 | 6 | 12 | 4 | 3 | 22,5 | 3 | - | III |
Oligo-éléments
| Produit | B | Cu | Cu EDTA | Fe | Fe DTPA | Fe EDDHA | Fe EDTA | Fe EDTA + EDDHA | Mn | Mn EDTA | Mo | Mo EDTA | Zn | Zn EDTA | Na | Na2O |
Classe- ment ICPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD 10 | 0,01 | 0,01 | - | 0,5 | - | - | - | - | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | III |
| LD 19 | 0,01 | 0,002 | - | 0,5 | - | - | - | - | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | III |
| LD Plus | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I |
| Triabon® | 0,02 | 0,04 | - | 0,1 | - | - | - | - | 0,01 | - | 0,015 | - | 0,007 | - | - | - | III |
Engrais solubles pour pépinières
Eléments
| Produit | N | P2O5 | K2O | MgO | SO3 | CaO sol |
Classe- ment ICPE |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N total | NH4 | NO3 | CH4N2O total | Isodur® | Fraction II | Crotodur® | P2O5 total | P2O5 sol | MgO total | MgO sol | SO3 total | SO3 sol | ||||
| Hakaphos® Base | 7 | 0 | 7 | - | - | - | - | 12 | 12 | 40 | 2 | 2 | 10,7 | 10,7 | - | |
| Hakaphos® Elite | 24,2 | 10,8 | 13,1 | - | - | - | - | 6,0 | 6,0 | 12,0 | 2,0 | 2,0 | 3,9 | 3,9 | - | |
| Hakaphos® Orange (Naranja) | 15 | 4,8 | 10,2 | - | - | - | - | 5 | 5 | 30 | 1,3 | 1,3 | 9,4 | 9,4 | - | |
| Hakaphos® Ultra | 18 | 8 | 10 | - | - | - | - | 12 | 12 | 18 | 2,4 | 2,4 | 7,2 | 7,2 | - | |
Oligo-éléments
| Produit | B | Cu | Cu EDTA | Fe | Fe DTPA | Fe EDDHA | Fe EDTA | Fe EDTA + EDDHA | Mn | Mn EDTA | Mo | Mo EDTA | Zn | Zn EDTA | Na | Na2O |
Classe- ment ICPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hakaphos® Base | 0,011 | 0,019 | - | 0,102 | - | - | - | - | 0,050 | - | 0,001 | - | 0,019 | - | - | - | |
| Hakaphos® Elite | 0,011 | 0,019 | - | 0,102 | - | - | - | - | 0,050 | - | 0,001 | - | 0,019 | - | - | - | |
| Hakaphos® Orange (Naranja) | 0,011 | 0,019 | - | 0,102 | - | - | - | - | 0,050 | - | 0,001 | - | 0,019 | - | - | - | |
| Hakaphos® Ultra | 0,011 | 0,019 | - | 0,102 | - | - | - | - | 0,050 | - | 0,001 | - | 0,019 | - | - | - |
Engrais foliaires
Eléments
| Produit | N | P2O5 | K2O | MgO | SO3 | CaO sol |
Classe- ment ICPE |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N total | NH4 | NO3 | CH4N2O total | Isodur® | Fraction II | Crotodur® | P2O5 total | P2O5 sol | MgO total | MgO sol | SO3 total | SO3 sol | ||||
| Speedfol® | 4,2 | 0,8 | 0,7 | 2,8 | - | - | - | 4,2 | 4,2 ? | 4,2 | - | - | - | |||
Oligo-éléments
| Produit | B | Cu | Cu EDTA | Fe | Fe DTPA | Fe EDDHA | Fe EDTA | Fe EDTA + EDDHA | Mn | Mn EDTA | Mo | Mo EDTA | Zn | Zn EDTA | Na | Na2O |
Classe- ment ICPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speedfol® | 0,13 | 0,03 | - | - | 0,3 | - | - | - | 0,025 | - | 0,015 | - | 0,11 | - | - | - |
Correcteurs de carence
Eléments
| Produit | N | P2O5 | K2O | MgO | SO3 | CaO sol |
Classe- ment ICPE |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N total | NH4 | NO3 | CH4N2O total | Isodur® | Fraction II | Crotodur® | P2O5 total | P2O5 sol | MgO total | MgO sol | SO3 total | SO3 sol | ||||
| Algofer® | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Basafer® Plus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Microcomplexe® | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Nutralite® | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Speedfol® | 4,2 | 0,8 | 0,7 | 2,8 | - | - | - | 4,2 | 4,2 ? | 4,2 | - | - | - | |||
Oligo-éléments
| Produit | B | Cu | Cu EDTA | Fe | Fe DTPA | Fe EDDHA | Fe EDTA | Fe EDTA + EDDHA | Mn | Mn EDTA | Mo | Mo EDTA | Zn | Zn EDTA | Na | Na2O |
Classe- ment ICPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algofer® | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Basafer® Plus | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Microcomplexe® | 0,2 | 0,5 | - | - | - | - | 0,3 | - | 0,5 | - | 0,02 | - | 0,5 | - | - | - | |
| Nutralite® | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Speedfol® | 0,13 | 0,03 | - | - | 0,3 | - | - | - | 0,025 | - | 0,015 | - | 0,11 | - | - | - |
Produits de protection
Alliage®Amon® EV
Mogeton®
Produits pour l'équipement des serres
Ombralgo® CrèmeOmbralgo® Poudre
Produits pour la vente directe
Eléments
| Produit | N | P2O5 | K2O | MgO | SO3 | CaO sol |
Classe- ment ICPE |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N total | NH4 | NO3 | CH4N2O total | Isodur® | Fraction II | Crotodur® | P2O5 total | P2O5 sol | MgO total | MgO sol | SO3 total | SO3 sol | ||||
| Engrais Liquide Harmofulgur | 6 | 1 | 5 | - | - | - | 12 | 12 | 18 | - | - | - | ||||
| Engrais Plantation Basacote | 16 | 8,6 | 7,4 | - | - | - | - | 8 | 5,6 | 12 | 2 | 1,4 | 12,5 | 10 | - | |
| Engrais soluble Algospeed | 14 | 4 | 10 | - | - | - | - | 14 | 5,6 | 25 | 2 | 1,4 | - | - | ||
Oligo-éléments
| Produit | B | Cu | Cu EDTA | Fe | Fe DTPA | Fe EDDHA | Fe EDTA | Fe EDTA + EDDHA | Mn | Mn EDTA | Mo | Mo EDTA | Zn | Zn EDTA | Na | Na2O |
Classe- ment ICPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engrais Liquide Harmofulgur | 0,01 | 0,003 | - | 0,03 | - | - | - | - | 0,02 | - | 0,001 | - | - | - | - | - | |
| Engrais Plantation Basacote | 0,02 | 0,05 | - | 0,4 | - | - | - | - | 0,06 | - | 0,015 | - | 0,02 | - | - | - | |
| Engrais soluble Algospeed | 0,016 | 0,003 | - | 0,107 | - | - | - | - | 0,001 | - | 0,001 | - | 0,003 | - | - | - |

