Liste produits espaces verts
La gamme espaces verts pour la nutrition et la protection des plantes.
Engrais à action lente (Isodur)
Eléments
| Produit | N | P2O5 | K2O | MgO | SO3 | CaO sol |
Classe- ment ICPE |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N total | NH4 | NO3 | CH4N2O total | Isodur® | Fraction II | Crotodur® | P2O5 total | P2O5 sol | MgO total | MgO sol | SO3 total | SO3 sol | ||||
| Floranid® 32 | 32 | - | - | 4 | 28 | 27 | - | - | - | - | - | - | III | |||
| Floranid® Club | 10 | 2,8 | 1,2 | - | 6,0 | 5,5 | - | 5 | 3 | 20 | 4 | 1,5 | 20 | 16 | - | III |
| Floranid® Eagle | 24 | 1 | - | 8,3 | 14,7 | - | - | 5 | 3 | 10 | - | 7,5 | 7,5 | - | Non concerné | |
| Floranid® Eagle K | 12 | 1,2 | - | 3,6 | 7,2 | - | - | 6 | 4 | 24 | - | 20 | 20 | - | Non concerné | |
| Floranid® Eco 15 | 15 | 8,75 | 2,5 | - | 3,75 | 3,4 | - | 5 | 3 | 13 | 4 | 3 | 25 | 20 | - | III |
| Floranid® Gazon | 20 | 8,0 | 2,5 | - | 9,5 | 8,7 | - | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 17,5 | 14 | - | III |
| Floranid® Gazon Désherbant | 15 | 8,2 | 2,3 | - | 4,5 | 4,0 | - | 5 | 2,5 | 8 | 3 | 3 | 22,5 | 18 | - | III |
| Floranid® Master Extra | 19 | 8 | 2,5 | - | 8,5 | 8 | - | 5 | 3 | 10 | 3 | 16 | 20 | - | III | |
| Floranid® NK | 14 | 6,0 | 3 | - | 5,0 | 4,5 | - | - | 19 | 3 | 1,5 | 25 | 20 | - | III | |
| Floranid® Permanent | 16 | 7,9 | 2,1 | - | 6,0 | 5,5 | - | 7 | 5 | 15 | 2 | 1 | 22,5 | 18 | - | III |
| Floranid® Racines | 11 | 5 | 2,25 | - | 3,75 | 3,38 | - | 5 | 5 | 14 | 2,25 | 1,1 | 19 | 19 | - | III |
| Floranid® Rosiers, Arbres, Arbustes | 10 | 2,8 | 1,2 | - | 6,0 | 5,5 | - | 5 | 3 | 20 | 4 | 1,5 | 20 | 16 | - | III |
| Floranid® Sprayer | 32 | 5,1 | 5,1 | 2,8 | 19,0 | - | - | - | - | - | - | - | III | |||
| Super Floranid® Gazon | 20 | 6,0 | 2,0 | - | 12,0 | 11,0 | - | 5 | 3 | 10 | 2 | 1 | 17,5 | 13 | - | III |
| Triabon® Fleurs | 16 | 5,0 | - | - | - | 10 | 11 | 8 | 6 | 12 | 4 | 3 | 22 | 18 | - | Non concerné |
Oligo-éléments
| Produit | B | Cu | Cu EDTA | Fe | Fe DTPA | Fe EDDHA | Fe EDTA | Fe EDTA + EDDHA | Mn | Mn EDTA | Mo | Mo EDTA | Zn | Zn EDTA | Na | Na2O |
Classe- ment ICPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floranid® 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | III |
| Floranid® Club | 0,01 | 0,01 | - | 0,5 | - | - | - | - | 0,01 | - | - | - | 0,01 | - | - | - | III |
| Floranid® Eagle | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | Non concerné |
| Floranid® Eagle K | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | Non concerné |
| Floranid® Eco 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | III |
| Floranid® Gazon | 0,01 | 0,002 | - | 0,3 | - | - | - | - | 0,01 | - | - | - | 0,002 | - | - | - | III |
| Floranid® Gazon Désherbant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | III |
| Floranid® Master Extra | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | III |
| Floranid® NK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | III |
| Floranid® Permanent | 0,01 | 0,002 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | III |
| Floranid® Racines | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | III |
| Floranid® Rosiers, Arbres, Arbustes | 0,01 | 0,01 | - | 0,5 | - | - | - | - | 0,01 | - | - | - | 0,01 | - | - | - | III |
| Floranid® Sprayer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | III |
| Super Floranid® Gazon | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | III |
| Triabon® Fleurs | 0,02 | 0,04 | - | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | 0,015 | - | 0,007 | - | - | - | Non concerné |
Engrais filmés (PFI)
Eléments
| Produit | N | P2O5 | K2O | MgO | SO3 | CaO sol |
Classe- ment ICPE |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N total | NH4 | NO3 | CH4N2O total | Isodur® | Fraction II | Crotodur® | P2O5 total | P2O5 sol | MgO total | MgO sol | SO3 total | SO3 sol | ||||
| Basafilm® Espaces | 15 | 7,1 | 2,2 | - | 5,7 | - | - | 6 | 3 | 14 | 2 | 1,3 | 20 | 16 | - | III |
| Basafilm® Gazon | 20 | 10,8 | 4,2 | - | 5,0 | - | - | 5 | 3 | 8 | 2 | 1,6 | 20 | 16 | - | III |
| Basafilm® Résistance | 14 | 6 | 3 | - | 5,0 | - | - | - | 19 | 3 | 1,5 | 25 | 20 | - | III | |
oligo-éléments
| Produit | B | Cu | Cu EDTA | Fe | Fe DTPA | Fe EDDHA | Fe EDTA | Fe EDTA + EDDHA | Mn | Mn EDTA | Mo | Mo EDTA | Zn | Zn EDTA | Na | Na2O |
Classe- ment ICPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basafilm® Espaces | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | III |
| Basafilm® Gazon | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | III |
| Basafilm® Résistance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | III |
Engrais enrobés
Eléments
| Produit | N | P2O5 | K2O | MgO | SO3 | CaO sol |
Classe- ment ICPE |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N total | NH4 | NO3 | CH4N2O total | Isodur® | Fraction II | Crotodur® | P2O5 total | P2O5 sol | MgO total | MgO sol | SO3 total | SO3 sol | ||||
| Basacote® Plus K | 11 | 6,5 | 4,5 | - | - | - | - | 9 | 7 | 19 | 2 | 1,4 | 17 | 12 | - | I |
| Basatop® Floreve | 12 | 6,5 | 5,5 | - | - | - | - | 8 | 7 | 20 | 2 | 1,6 | 17,5 | 15 | - | III |
| Basatop® SP 80 | 20 | 10,5 | 9,5 | - | - | - | - | 5 | 2,5 | 10 | 3 | 2,4 | 12,5 | 10 | - | I |
| Basatop®Sport Mini | 20 | 10,5 | 9,5 | - | - | - | - | 5 | 2,5 | 10 | 3 | 2,4 | 12,5 | 10 | - | I |
| Nitrophoska® Top Espaces Mini | 12 | 7,2 | 5,6 | - | - | - | - | 12 | 7,2 | 17 | 2 | 1,6 | 20 | 16 | - | III |
| Nitrophoska® Top Fairway Mini | 15 | 8,2 | 6,8 | - | - | - | - | 10 | 5 | 15 | 2 | 1,6 | 15 | 12 | - | III |
Oligo-éléments
| Produit | B | Cu | Cu EDTA | Fe | Fe DTPA | Fe EDDHA | Fe EDTA | Fe EDTA + EDDHA | Mn | Mn EDTA | Mo | Mo EDTA | Zn | Zn EDTA | Na | Na2O |
Classe- ment ICPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basacote® Plus K | 0,02 | 0,05 | - | 0,4 | - | - | 0,15 | - | 0,06 | - | 0,015 | - | 0,02 | - | - | - | I |
| Basatop® Floreve | 0,02 | 0,35 | - | 0,2 | - | - | - | - | 0,04 | - | 0,01 | - | 0,02 | - | - | - | III |
| Basatop® SP 80 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | - | - | - | I |
| Basatop®Sport Mini | 0,02 | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | I |
| Nitrophoska® Top Espaces Mini | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | III |
| Nitrophoska® Top Fairway Mini | 0,02 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | - | - | - | III |
Améliorateurs de sol
Eléments
| Produit | N | P2O5 | K2O | MgO | SO3 | CaO sol |
Classe- ment ICPE |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N total | NH4 | NO3 | CH4N2O total | Isodur® | Fraction II | Crotodur® | P2O5 total | P2O5 sol | MgO total | MgO sol | SO3 total | SO3 sol | ||||
| Agrosil® LR | - | - | 2 | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | III | |||
| Agrosol® | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non concerné | ||||
| Ferro Top | 6 | 3,7 | - | 2,3 | - | - | - | - | 12 | 6 | 6 | 47,5 | 47,5 | - | Non concerné | |
| Karisol® | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Oligo-éléments
| Produit | B | Cu | Cu EDTA | Fe | Fe DTPA | Fe EDDHA | Fe EDTA | Fe EDTA + EDDHA | Mn | Mn EDTA | Mo | Mo EDTA | Zn | Zn EDTA | Na | Na2O |
Classe- ment ICPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrosil® LR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | III |
| Agrosol® | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non concerné |
| Ferro Top | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non concerné |
| Karisol® | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Engrais liquides
Eléments
| Produit | N | P2O5 | K2O | MgO | SO3 | CaO sol |
Classe- ment ICPE |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N total | NH4 | NO3 | CH4N2O total | Isodur® | Fraction II | Crotodur® | P2O5 total | P2O5 sol | MgO total | MgO sol | SO3 total | SO3 sol | ||||
| Algospeed® Flo EV | 12 | 0,4 | 11,6 | - | - | - | - | 7 | 4,6 | 24 | 4,5 | 4,5 | - | 3,75 | ||
| Harmofulgur® 4.8.12 | 4 | - | 1,8 | 2,2 | - | - | - | 8 | 8 | 12 | 1,4 | 1,4 | - | - | ||
| Harmofulgur® 8.8.8 | 8 | 2,5 | 3,7 | 1,8 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 1,4 | 1,4 | - | - | ||
| Vitanica® P3 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | Non concerné | |||
Oligo-éléments
| Produit | B | Cu | Cu EDTA | Fe | Fe DTPA | Fe EDDHA | Fe EDTA | Fe EDTA + EDDHA | Mn | Mn EDTA | Mo | Mo EDTA | Zn | Zn EDTA | Na | Na2O |
Classe- ment ICPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algospeed® Flo EV | 0,01 | 0,002 | - | 0,07 | - | - | - | - | 0,01 | - | 0,01 | - | 0,002 | - | - | - | |
| Harmofulgur® 4.8.12 | 0,01 | 0,003 | - | - | 0,03 | - | - | - | 0,02 | - | 0,001 | - | 0,012 | - | - | - | |
| Harmofulgur® 8.8.8 | 0,01 | 0,003 | - | - | 0,03 | - | - | - | 0,02 | - | 0,001 | - | 0,012 | - | - | - | |
| Vitanica® P3 | 0,010 | - | 0,003 | - | - | - | 0,02 | - | - | 0,01 | 0,001 | - | - | 0,002 | - | - | Non concerné |
Engrais solubles
Eléments
| Produit | N | P2O5 | K2O | MgO | SO3 | CaO sol |
Classe- ment ICPE |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N total | NH4 | NO3 | CH4N2O total | Isodur® | Fraction II | Crotodur® | P2O5 total | P2O5 sol | MgO total | MgO sol | SO3 total | SO3 sol | ||||
| Hakaphos® Bleu | 15 | 4,5 | 10,5 | - | - | - | - | 10 | 10 | 15 | 2 | 2 | - | - | III | |
| Hakaphos® Rouge | 8 | 5 | 3 | - | - | - | - | 12 | 12 | 24 | 4 | 4 | - | - | III | |
| Hakaphos® Vert | 20 | 7,5 | 12,5 | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | - | - | III | |
Oligo-éléments
| Produit | B | Cu | Cu EDTA | Fe | Fe DTPA | Fe EDDHA | Fe EDTA | Fe EDTA + EDDHA | Mn | Mn EDTA | Mo | Mo EDTA | Zn | Zn EDTA | Na | Na2O |
Classe- ment ICPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hakaphos® Bleu | 0,01 | 0,02 | - | 0,075 | - | - | - | - | 0,05 | - | 0,001 | - | 0,015 | - | - | - | III |
| Hakaphos® Rouge | 0,01 | 0,02 | - | 0,075 | - | - | - | - | 0,05 | - | 0,001 | - | 0,015 | - | - | - | III |
| Hakaphos® Vert | 0,01 | 0,02 | - | 0,075 | - | - | - | - | 0,05 | - | 0,001 | - | 0,015 | - | - | - | III |
Correcteurs de carence
Eléments
| Produit | N | P2O5 | K2O | MgO | SO3 | CaO sol |
Classe- ment ICPE |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N total | NH4 | NO3 | CH4N2O total | Isodur® | Fraction II | Crotodur® | P2O5 total | P2O5 sol | MgO total | MgO sol | SO3 total | SO3 sol | ||||
| Acisol® | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non concerné | ||||
| Basafer® Plus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non concerné | ||||
| Fétrilon® 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non concerné | ||||
| Hortrilon® | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | Non concerné | |||
| Patentkali® Gazon | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 11 | 11 | 42,5 | 42,5 | - | Non concerné | ||
Oligo-éléments
| Produit | B | Cu | Cu EDTA | Fe | Fe DTPA | Fe EDDHA | Fe EDTA | Fe EDTA + EDDHA | Mn | Mn EDTA | Mo | Mo EDTA | Zn | Zn EDTA | Na | Na2O |
Classe- ment ICPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acisol® | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non concerné |
| Basafer® Plus | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non concerné |
| Fétrilon® 13 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non concerné |
| Hortrilon® | 0,5 | - | 2,5 | - | - | - | 5 | - | - | 2,5 | 0,5 | - | - | 0,6 | - | - | Non concerné |
| Patentkali® Gazon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non concerné |
Produits de protection et biocide : voir rubrique spécifique "produits de protection"
Aïkido®Alliage®
Amon® EV
Anti-Limaces COMPO®
Base® Débrouss EV
Anti-Liserons COMPO
Compo® Bleu Liquide
Compo® Bleu Poudre
Finalsan®
Finalsan® Ultima
Insignia®
Kick®
LacBalsam®
Mehltaumittel®
Missile® PJT
Pack Aïkido®
Mogeton®
Polarix® EV
Shinaï® EV
Shinaï® Forêt
Turfnet®
Xokko® Gazon Flash
Xokko® Gazon Star

