Gamme COMPO EXPERT SPECIALITES
Accédez directement à l'ensemble de la gamme COMPO pour les Cultures Spéciales et les Grandes Cultures.
Engrais avec régulateur de nitrification (NovaTec)
Eléments
| Produit | N | P2O5 | K2O | MgO | SO3 | CaO sol |
Classe- ment ICPE |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N total | NH4 | NO3 | CH4N2O total | Isodur® | Fraction II | Crotodur® | P2O5 total | P2O5 sol | MgO total | MgO sol | SO3 total | SO3 sol | ||||
| NovaTec® Classic | 12 | 7,0 | 5,0 | - | - | - | - | 8 | 6,4 | 16 | 3 | 2,4 | 25 | 20 | - | 1331 - III |
| NovaTec® N-Max | 24 | 13,0 | 11,0 | - | - | - | - | 5 | 4,0 | 10 | 2 | 1,6 | 12 | 10 | - | 1331 - III |
| NovaTec® Premium | 15 | 8,0 | 7,0 | - | - | - | - | 3 | 2,4 | 20 | 3 | 2,4 | 25 | 20 | - | 1331 - III |
| NovaTec® Suprem | 21 | 11,0 | 10,0 | - | - | - | - | 5 | 4,0 | 10 | 3 | 2,4 | 15 | 12 | - | 1331 - III |
Oligo-éléments
| Produit | B | Cu | Cu EDTA | Fe | Fe DTPA | Fe EDDHA | Fe EDTA | Fe EDTA + EDDHA | Mn | Mn EDTA | Mo | Mo EDTA | Zn | Zn EDTA | Na | Na2O |
Classe- ment ICPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NovaTec® Classic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1331 - III |
| NovaTec® N-Max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1331 - III |
| NovaTec® Premium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1331 - III |
| NovaTec® Suprem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1331 - III |
Engrais solubles
Eléments
| Produit | N | P2O5 | K2O | MgO | SO3 | CaO sol |
Classe- ment ICPE |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N total | NH4 | NO3 | CH4N2O total | Isodur® | Fraction II | Crotodur® | P2O5 total | P2O5 sol | MgO total | MgO sol | SO3 total | SO3 sol | ||||
| NovaTec® Solub 14 8 30 | 14 | 6 | 8 | - | - | - | - | 8 | 8 | 30 | - | 14,5 | 14,5 | - | III | |
| NovaTec® Solub 16 10 17 | 16 | 11 | 5 | - | - | - | - | 10 | 10 | 17 | - | 28 | 28 | - | III | |
| NovaTec® Solub 20 5 10 | 20 | 14 | 6 | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 | - | 32,5 | 32,5 | - | III | |
| NovaTec® Solub 14 48 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 48 | 48 | - | - | - | - | III | ||
| NovaTec® Solub 21 | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | - | III | ||
| La gamme Basaplant® | 14 | 6,4 | 7,6 | - | - | - | - | 6 | 6 | 24 | 3 | 3 | 19 | 19 | - | III |
Oligo-éléments
| Produit | B | Cu | Cu EDTA | Fe | Fe DTPA | Fe EDDHA | Fe EDTA | Fe EDTA + EDDHA | Mn | Mn EDTA | Mo | Mo EDTA | Zn | Zn EDTA | Na | Na2O |
Classe- ment ICPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NovaTec® Solub 14 8 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | III |
| NovaTec® Solub 16 10 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | III |
| NovaTec® Solub 20 5 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | III |
| NovaTec® Solub 14 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | III |
| NovaTec® Solub 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | III |
| La gamme Basaplant® | 0,011 | - | 0,019 | - | - | - | 0.050 | - | - | 0,050 | 0,001 | - | - | 0,019 | - | - | III |
Engrais NPK au sulfate de potasse
Eléments
| Produit | N | P2O5 | K2O | MgO | SO3 | CaO sol |
Classe- ment ICPE |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N total | NH4 | NO3 | CH4N2O total | Isodur® | Fraction II | Crotodur® | P2O5 total | P2O5 sol | MgO total | MgO sol | SO3 total | SO3 sol | ||||
| Blaukorn® Classic | 12 | 7.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8 | 6,4 | 16 | 3 | 2,4 | 25 | 20 | - | III |
| Blaukorn® N-Max | 24 | 13,0 | 11,0 | - | - | - | - | 5 | 4 | 5 | 2 | 1,6 | 12 | 10 | - | III |
| Blaukorn® Premium | 15 | 8,0 | 7,0 | - | - | - | - | 3 | 2,4 | 20 | 3 | 2,4 | 25 | 10 | - | III |
| Blaukorn® Suprem | 21 | 11,0 | 10,0 | - | - | - | - | 5 | 4 | 10 | 3 | 2,4 | 15 | 12 | - | III |
Oligo-éléments
| Produit | B | Cu | Cu EDTA | Fe | Fe DTPA | Fe EDDHA | Fe EDTA | Fe EDTA + EDDHA | Mn | Mn EDTA | Mo | Mo EDTA | Zn | Zn EDTA | Na | Na2O |
Classe- ment ICPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaukorn® Classic | 0.02 | - | - | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | III |
| Blaukorn® N-Max | 0,02 | - | - | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | - | - | - | III |
| Blaukorn® Premium | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | III |
| Blaukorn® Suprem | 0,02 | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | III |
Engrais enrobés
Eléments
| Produit | N | P2O5 | K2O | MgO | SO3 | CaO sol |
Classe- ment ICPE |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N total | NH4 | NO3 | CH4N2O total | Isodur® | Fraction II | Crotodur® | P2O5 total | P2O5 sol | MgO total | MgO sol | SO3 total | SO3 sol | ||||
| Top 12 | 12 | 7 | 5 | - | - | - | - | 8 | 6,4 | 16 | 3 | 2,4 | 10 | 8 | - | 1331 - I |
| Top 15 | 15 | 8,2 | 6,8 | - | - | - | - | 10 | 5 | 15 | 5 | 1,6 | 15 | 15 | - | 1331 - III |
| Top 20 | 20 | 10,5 | 9,5 | - | - | - | - | 5 | 2,5 | 10 | 3 | 2,4 | 12,5 | 12,5 | - | 1331 - I |
| Basacote® Plus | 15 | 8,1 | 6,9 | - | - | - | - | 8 | 5,6 | 12 | 2 | 1,4 | 12,5 | 10 | - | I |
| Basacote® Plus | 16 | 8,6 | 7,4 | - | - | - | - | 8 | 5,6 | 12 | 2 | 1,4 | 12,5 | 10 | - | I |
| Basacote® Plus K | 11 | 6,5 | 4,5 | - | - | - | - | 9 | 7 | 19 | 2 | 1,4 | 17,5 | 15 | - | I |
| Basacote® Tabs 6 M | 16 | 8,6 | 7,4 | - | - | - | - | 8 | 5,6 | 12 | 2 | 1,4 | 12,5 | 10 | - | I |
| Basacote® Tabs 6 M K | 11 | 6,5 | 4,5 | - | - | - | - | 9 | 7 | 19 | 2 | 1,4 | 17,5 | 15 | - | I |
Oligo-éléments
| Produit | B | Cu | Cu EDTA | Fe | Fe DTPA | Fe EDDHA | Fe EDTA | Fe EDTA + EDDHA | Mn | Mn EDTA | Mo | Mo EDTA | Zn | Zn EDTA | Na | Na2O |
Classe- ment ICPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 12 | 0,03 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1331 - I |
| Top 15 | 0,02 | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | - | - | - | 1331 - III |
| Top 20 | 0,02 | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | - | - | - | 1331 - I |
| Basacote® Plus | 0,02 | 0,05 | - | 0,4 | - | - | - | - | 0,06 | - | 0,015 | - | 0,02 | - | - | - | I |
| Basacote® Plus | 0,02 | 0,05 | - | 0,4 | - | - | - | - | 0,06 | - | 0,015 | - | 0,02 | - | - | - | I |
| Basacote® Plus K | 0,02 | 0,05 | - | 0,4 | - | - | - | - | 0,06 | - | 0,015 | - | 0,02 | - | - | - | I |
| Basacote® Tabs 6 M | 0,02 | 0,05 | - | 0,4 | - | - | - | - | 0,06 | - | 0,015 | - | 0,02 | - | - | - | I |
| Basacote® Tabs 6 M K | 0,02 | 0,05 | - | 0,4 | - | - | - | - | 0,06 | - | 0,015 | - | 0,02 | - | - | - | I |
La fertilisation starter
Eléments
| Produit | N | P2O5 | K2O | MgO | SO3 | CaO sol |
Classe- ment ICPE |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N total | NH4 | NO3 | CH4N2O total | Isodur® | Fraction II | Crotodur® | P2O5 total | P2O5 sol | MgO total | MgO sol | SO3 total | SO3 sol | ||||
| Startplus® | 18 | 9,8 | 1 | - | 7,2 | - | - | 24 | 19 | 5 | - | 12,5 | 10,5 | - | 1331 - III | |
| Microfast® | 13 | 10 | - | - | 3 | - | - | 40 | 38 | - | - | 7,5 | 7,5 | - | 1331 - III | |
Oligo-éléments
| Produit | B | Cu | Cu EDTA | Fe | Fe DTPA | Fe EDDHA | Fe EDTA | Fe EDTA + EDDHA | Mn | Mn EDTA | Mo | Mo EDTA | Zn | Zn EDTA | Na | Na2O |
Classe- ment ICPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startplus® | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | 1,0 | - | - | - | 1331 - III |
| Microfast® | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | 0,7 | - | - | - | 1331 - III |
Correcteurs de Carence
Eléments
| Produit | N | P2O5 | K2O | MgO | SO3 | CaO sol |
Classe- ment ICPE |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N total | NH4 | NO3 | CH4N2O total | Isodur® | Fraction II | Crotodur® | P2O5 total | P2O5 sol | MgO total | MgO sol | SO3 total | SO3 sol | ||||
| Basafer® Plus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| COMPO Stipp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |||||
| Fetrilon® 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Gammafer® | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 35 | 35 | - | |||
| Gammafer® | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 35 | 35 | - | |||
| Hortrilon® | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | ||||
| KELPAK® | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Solubor® | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Solubor® DF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Granubor® Natur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Oligo-élements
| Produit | B | Cu | Cu EDTA | Fe | Fe DTPA | Fe EDDHA | Fe EDTA | Fe EDTA + EDDHA | Mn | Mn EDTA | Mo | Mo EDTA | Zn | Zn EDTA | Na | Na2O |
Classe- ment ICPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basafer® Plus | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| COMPO Stipp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fetrilon® 13 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gammafer® | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gammafer® | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hortrilon® | 0.5 | - | 2.5 | - | - | - | 5.0 | - | - | 2.5 | 0.5 | - | - | 0,5 | - | - | |
| KELPAK® | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Solubor® | 20,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Solubor® DF | 17,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Granubor® Natur | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Les produits de protection (merci de consulter les fiches produits spécifiques)
Alliage®Ferramol®
Madex®
Monam®
Ordoval®
Pack Protection Tavelure Sari® TF + Ordoval®
Rak® 5

